15.1. Ведение беременности с первого триместра |
||
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во услуг |
Консультации специалистов |
||
Акушера-гинеколога первичный лечебно-диагностический прием | 1 | |
Акушера-гинеколога повторный лечебно-диагностический прием | 9 | |
Прием терапевта лечебно-диагностический, первичный | 1 | |
Консультативный прием гинеколога-эндокринолога | 1 | |
Прием офтальмолога лечебно-диагностический первичный | 1 | |
Ультразвуковые и функциональные исследования |
||
УЗИ внутренних органов плода во втором и третьем триместре беременности | 4 | |
УЗИ при беременности до 10 недель | 1 | |
КТГ (кардиотография плода) | 4 | |
Допплерометрия плода | 1 | |
ЭКГ | 2 | |
Лабораторные исследования |
||
Группа крови +Rh фактор | 2 | |
HBsAg | 2 | |
anti-HCV (суммарное) | 2 | |
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 2 | |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 3 | |
Общий белок | 2 | |
Креатинин | 2 | |
Мочевина | 2 | |
Билирубин общий (TB) | 2 | |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 2 | |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 2 | |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 2 | |
Железо | 2 | |
Глюкоза | 2 | |
Определение волчаночного антикоагулянта | 2 | |
D - димер | 2 | |
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 2 | |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 | |
Свободный эстриол | 1 | |
АФП | 1 | |
Свободный в-ХГЧ | 2 | |
anti-Rubella IgG | 1 | |
anti-Rubella IgM | 1 | |
anti-HSV 1 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 2 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 1,2 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 1,2 типа IgM | 1 | |
anti-CMV IgG | 1 | |
anti-CMV IgM | 1 | |
anti-Toxo gondii IgG | 1 | |
anti-Toxo gondii IgM | 1 | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 1 | |
ДНК Mycoplasma genitalium | 1 | |
ДНК Cytomegalovirus | 1 | |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 1 | |
ДНК Trichomonas vaginalis | 1 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 1 | |
Т4 свободный | 1 | |
ТТГ | 1 | |
Общий анализ мочи | 7 | |
Общий анализ кала | 1 | |
Кал на яйца гельминтов | 1 | |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 2 | |
Прогестерон | 1 | |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 | |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков (по назначению врача) | 1 | |
Взятие крови из вены | 2 | |
Взятие крови из пальца | 3 | |
Забор мазка | 1 | |
Итого |
51 000,00 | |
15.2. Ведение беременности со второго триместра |
||
Консультации специалистов |
||
Акушера-гинеколога первичный лечебно-диагностический прием | 1 | |
Акушера-гинеколога повторный лечебно-диагностический прием | 9 | |
Прием терапевта лечебно-диагностический, первичный | 1 | |
Консультативный прием гинеколога-эндокринолога | 1 | |
Прием оториноларинголога лечебно-диагностический первичный | 1 | |
Прием офтальмолога лечебно-диагностический первичный | 1 | |
Ультразвуковые и функциональные исследования | ||
УЗИ внутренних органов плода во втором и третьем триместре беременности | 4 | |
КТГ (кардиотография плода) | 2 | |
Допплерометрия плода | 1 | |
ЭКГ | 1 | |
Лабораторные исследования |
||
Группа крови +Rh фактор | 1 | |
HBsAg | 2 | |
anti-HCV (суммарное) | 2 | |
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 2 | |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 3 | |
Общий белок | 2 | |
Креатинин | 2 | |
Мочевина | 2 | |
Билирубин общий (TB) | 2 | |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 2 | |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 2 | |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 2 | |
Железо | 2 | |
Глюкоза | 2 | |
Определение волчаночного антикоагулянта | 2 | |
D - димер | 2 | |
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 2 | |
anti-Rubella IgG | 1 | |
anti-Rubella IgM | 1 | |
anti-HSV 1 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 2 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 1,2 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 1,2 типа IgM | 1 | |
anti-CMV IgG | 1 | |
anti-CMV IgM | 1 | |
anti-Toxo gondii IgG | 1 | |
anti-Toxo gondii IgM | 1 | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 1 | |
ДНК Mycoplasma genitalium | 1 | |
ДНК U.urealyticum / U. parvum | 1 | |
ДНК Cytomegalovirus | 1 | |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 1 | |
ДНК Trichomonas vaginalis | 1 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 1 | |
Т4 свободный | 1 | |
ТТГ | 1 | |
в-ХГЧ | 1 | |
Свободный эстриол | 1 | |
АФП | 1 | |
Общий анализ мочи | 8 | |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 2 | |
Взятие крови из вены | 2 | |
Взятие крови из пальца | 3 | |
Забор мазка | 1 | |
|
Итого |
42 000,00 |
15.3. Ведение беременности с третьего триместра |
||
Консультации специалистов |
||
Акушера-гинеколога первичный лечебно-диагностический прием | 1 | |
Акушера-гинеколога повторный лечебно-диагностический прием | 7 | |
Прием терапевта лечебно-диагностический, первичный | 1 | |
Консультативный прием гинеколога-эндокринолога | 1 | |
Прием оториноларинголога лечебно-диагностический первичный | 1 | |
Прием офтальмолога лечебно-диагностический первичный | 1 | |
Ультразвуковые и функциональные исследования |
||
УЗИ внутренних органов плода во втором и третьем триместре беременности | 2 | |
КТГ (кардиотография плода) | 2 | |
Допплерометрия плода | 1 | |
ЭКГ | 1 | |
Лабораторные исследования | ||
Группа крови +Rh фактор | 1 | |
HBsAg | 2 | |
anti-HCV (суммарное) | 2 | |
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 2 | |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 3 | |
Общий белок | 2 | |
Креатинин | 2 | |
Мочевина | 2 | |
Билирубин общий (TB) | 2 | |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 2 | |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 2 | |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 2 | |
Железо | 2 | |
Глюкоза | 2 | |
D - димер | 1 | |
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 2 | |
anti-Rubella IgG | 1 | |
anti-Rubella IgM | 1 | |
anti-HSV 1 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 2 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 1,2 типа IgG | 1 | |
anti-HSV 1,2 типа IgM | 1 | |
anti-CMV IgG | 1 | |
anti-CMV IgM | 1 | |
anti-Toxo gondii IgG | 1 | |
anti-Toxo gondii IgM | 1 | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 1 | |
ДНК Mycoplasma genitalium | 1 | |
ДНК U.urealyticum / U. parvum | 1 | |
ДНК Cytomegalovirus | 1 | |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 1 | |
ДНК Trichomonas vaginalis | 1 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 1 | |
Т4 свободный | 1 | |
ТТГ | 1 | |
Общий анализ мочи | 7 | |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 2 | |
Взятие крови из вены | 2 | |
Взятие крови из пальца | 3 | |
Забор мазка | 1 | |
Итого |
34 000,00 | |
15.4. Ведение беременности с 36 недели |
||
Консультации специалистов |
||
Акушера-гинеколога первичный лечебно-диагностический прием | 1 | |
Акушера-гинеколога повторный лечебно-диагностический прием | 4 | |
Прием терапевта лечебно-диагностический, первичный | 1 | |
Ультразвуковые и функциональные исследования | ||
УЗИ внутренних органов плода во втором и третьем триместре беременности | 2 | |
КТГ (кардиотография плода) | 4 | |
Эхо КГ | 1 | |
Лабораторные исследования |
||
Группа крови +Rh фактор | 1 | |
HBsAg | 1 | |
anti-HCV (суммарное) | 1 | |
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 1 | |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Креатинин | 1 | |
Мочевина | 1 | |
Билирубин общий (TB) | 1 | |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 1 | |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 1 | |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 1 | |
Железо | 1 | |
Глюкоза | 1 | |
D - димер | 1 | |
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 1 | |
Общий анализ мочи | 2 | |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 1 | |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 | |
Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae) | 1 | |
Взятие крови из вены | 2 | |
Взятие крови из пальца | 2 | |
Забор мазка | 1 | |
Итого |
25 000,00 | |
|
||
15.5. Контракт на роды |
Стоимость, руб | |
Контракт на роды естественным путем | 40 000,00 | |
Контракт на плановое кесарево сечение | 50 000,00 | |
Психологическое сопровождение родов лечащим врачом акушером-гинекологом | 6 000,00 |
Ведение беременности с 10 недели
По всем возникающим вопросам оказания платных услуг обращаться к начальнику отдела по внебюджетной деятельности
ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» :
Ситникова Снежана Юрьевна
сот :+7 (925) 928-19-08
Часы работы: Пн-пт 8.00 – 18.00
Вернуться к списку
ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» :
Ситникова Снежана Юрьевна
сот :+7 (925) 928-19-08
Часы работы: Пн-пт 8.00 – 18.00
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные лабораторные анализы, оказываемые
ГАУЗ МО "Химкинская областная больница"
(с 01.09.2020)
Заказать услугу