10. Услуги, оказываемые в урологическом отделении: |
||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги,руб. |
10.1. | Цистоскопия | 5 000,00 |
10.2. | Уретроскопия | 3 000,00 |
10.3. | Цистоскопия с биопсией | 7 500,00 |
10.4. | Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 10 000,00 |
10.5. | Антеградная пиелоуретерография | 13 000,00 |
10.6. | Ретроградная пиелография | 12 000,00 |
10.7. | Ретроградная уретеропиелография | 12 000,00 |
10.8. | Цистография | 4 000,00 |
10.9. | Уретрография | 4 000,00 |
10.10. | Микционная цистоуретрография | 4 000,00 |
10.11. | Уретрография восходящая | 4 000,00 |
10.12. | Коагуляция кондилом половых органов | 5 000,00 |
10.13. | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1 000,00 |
10.14. | Нефрэктомия | 50 000,00 |
10.15. | Нефроуретерэктомия | 50 000,00 |
10.16. | Уретерокутанеостомия | 30 000,00 |
10.17. | Биопсия мочевого пузыря | 7 500,00 |
10.18. | Уретральная меатотомия | 2 000,00 |
10.19. | Рассечение стриктуры уретры | 10 000,00 |
10.20. | Иссечение парауретральной кисты | 7 500,00 |
10.21. | Пластика уздечки крайней плоти (френулотомия) | 5 000,00 |
10.22. | Круговое иссечение крайней плоти 1 кат. сложности | 7 000,00 |
10.23. | Круговое иссечение крайней плоти 2 кат.сложности | 10 000,00 |
10.24. | Круговое иссечение крайней плоти 3 кат. сложности | 12 000,00 |
10.25. | Электрорезекция кандилом полового члена | 5 000,00 |
10.26. | Резекция оболочек яичка | 10 000,00 |
10.27. | Вазорезекция | 5 000,00 |
10.28. | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 7 000,00 |
10.29. | Удаление придатка яичка | 10 000,00 |
10.30. | Иссечение кисты придатка яичка | 10 000,00 |
10.31. | Иссечение кисты семенного канатика | 10 000,00 |
10.32. | Надлобковая простатэктомия (Аденомэктомия) | 40 000,00 |
10.33. | Дренирование абсцесса предстательной железы | 12 500,00 |
10.34. | Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 50 000,00 |
10.35. | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 10 000,00 |
10.36. | Трансуретральная резекция предстательной железы 1 кат. сложн. | 15 000,00 |
10.37. | Трансуретральная резекция предстательной железы 2 кат. сложн. | 20 000,00 |
10.38. | Трансуретральная резекция предстательной железы 3 кат. сложн. | 25 000,00 |
10.39. | Трансуретральное иссечение мочевого пузыря ТУР - мочевого пузыря | 15 000,00 |
10.40. | Эндоскопическая биопсия мочевого пузыря | 5 000,00 |
10.41. | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 12 000,00 |
10.42. | Цистолитотрипсия (эндоскопическая) | 10 000,00 |
10.43. | Контактная литотрипсия | 15 000,00 |
10.44. | Пиело(калико)литоэкстракция | 20 000,00 |
10.45. | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией 1 кат. сложности | 15 000,00 |
10.46. | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией 2 кат. сложности | 23 000,00 |
10.47. | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией 3 кат. сложности | 30 000,00 |
10.48. | Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 5 000,00 |
10.49. | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 1 кат. сложн. | 30 000,00 |
10.50. | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 2 кат. сложн. | 35 000,00 |
10.51. | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 3 кат. сложн. | 40 000,00 |
10.52. | Перкутанная эндопиелотомия | 20 000,00 |
10.53. | Чрескожная пункционная нефростомия 1 кат. сложности | 10 000,00 |
10.54. | Чрескожная пункционная нефростомия 2 кат. сложности | 12 000,00 |
10.55. | Чрескожная пункционная нефростомия 3 кат. сложности | 15 000,00 |
10.56. | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем рентгеновской или ультразвуковой визуализации | 15 000,00 |
10.57. | Пункция кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | 10 000,00 |
10.58. | Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки | 10 000,00 |
10.59. | Биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем 1 кат. сложности | 10 000,00 |
10.60. | Биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем 2 кат. сложности | 12 000,00 |
10.61. | Биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем 3 кат. сложности | 15 000,00 |
10.62. | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей | 5 000,00 |
10.63. | Установка стента в мочевыводящие пути 1 кат. сложности | 10 000,00 |
10.64. | Установка стента в мочевыводящие пути 2 кат. сложности | 12 000,00 |
10.65. | Установка стента в мочевыводящие пути 3 кат. сложности | 15 000,00 |
10.66. | Установка (смена) внутреннего (наружного) мочеточечникого стента | 15 000,00 |
10.67. | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 6 000,00 |
10.68. | Установка (смена) внутреннего (наружного) мочеточечникого стента с лекарственным покрытием | 7 000,00 |
10.69. | Лапароскопическая нефрэктомия | 50 000,00 |
10.70. | Лапароскопическая резекция почки | 65 000,00 |
10.71. | Перевязка и пересечение яичковой вены лапароскопическая | 15 000,00 |
10.72. | Лапароскопическое иссечение кисты почки. | 25 000,00 |
10.73. | Лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно мочеточникового сегмента | 60 000,00 |
10.74. | Лапароскопическая нефропексия | 35 000,00 |
10.75. | Операция Райха при олеогранулеме полового члена | 10 000,00 |
10.76. | Иссечение олеогранулемы полового члена | 8 800,00 |
10.77. | Микрохирургическое лигирование вен семенного канатика 1 кат. сложности | 15 000,00 |
10.78. | Микрохирургическое лигирование вен семенного канатика 2 кат. сложности | 18 000,00 |
10.79. | Микрохирургическое лигирование вен семенного канатика 3 кат. сложности | 20 000,00 |
10.80. | Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография | 2 000,00 |
10.81. | Опорожняющая цистоуретрография | 2 000,00 |
10.82. | Обзорная визуализация на аппарате С-дуга | 1 000,00 |
10.83. | Блокада семенного канатика, круглой связки матки | 2 000,00 |
10.84. | Вправление парафимоза | 2 000,00 |
10.85. | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 800,00 |
10.86. | Инстилляция мочевого пузыря | 1 000,00 |
10.87. | Инстилляция уретры | 1 000,00 |
10.88. | Тампонада уретры. | 500,00 |
10.89. | Диафаноскопия | 500,00 |
10.90. | Массаж предстательной железы. Получение секрета простаты | 1 000,00 |
10.91. | Получение отделяемого из уретры | 500,00 |
10.92. | Бужирование уретры | 2 000,00 |
10.93. | Пункция гидроцеле | 2 000,00 |
10.94. | Замена цистостомического дренажа | 1 000,00 |
10.95. | Замена нефростомического дренажа | 1 700,00 |
10.96. | Резекция почки | 21 000,00 |
10.97. | Пластика лоханки и мочеточника | 25 000,00 |
10.98. | Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника | 25 500,00 |
10.99. | Декапсуляция почки | 16 500,00 |
10.100. | Нефропексия | 18 500,00 |
10.101. | Нефротомия и нефростомия | 12 500,00 |
10.102. | Иссечение кисты почки | 12 500,00 |
10.103. | Нефролитотомия | 37 500,00 |
10.104. | Пиелонефролитотомия | 25 000,00 |
10.105. | Уретеролитотомия | 17 000,00 |
10.106. | Нефропиелостомия | 12 700,00 |
10.107. | Резекция мочевого пузыря (Частичная цистэктомия) | 26 700,00 |
10.108. | Реконструкция мочевого пузыря | 30 000,00 |
10.109. | Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом | 31 500,00 |
10.110. | Цистэктомия | 42 000,00 |
10.111. | Цистростатэктомия | 50 000,00 |
10.112. | Дренирование околопузырного пространства | 12 500,00 |
10.113. | Троакарная эпицистостомия | 4 500,00 |
10.114. | Удаление камней уретры | 2 700,00 |
10.115. | Резекция уретры Резекция полипа уретры | 4 500,00 |
10.116. | Биопсия уретры | 3 700,00 |
10.117. | Пластика оболочек яичка 1 кат. сложности | 4 800,00 |
10.118. | Пластика оболочек яичка 2 кат. сложности | 6 500,00 |
10.119. | Пластика оболочек яичка 3 кат. сложности | 8 500,00 |
10.120. | Орхэктомия | 5 500,00 |
10.121. | Наложение вазо-эпидидимоанастомоза | 17 000,00 |
10.122. | Перевязка и пересечение яичковой вены | 8 800,00 |
10.123. | Иссечение яичка (Резекция) | 8 800,00 |
10.124. | Иссечение кисты яичка | 4 500,00 |
10.125. | Ревизия послеоперационной раны | 4 500,00 |
10.126. | Уретероцистанастомоз (операция Боари) | 29 500,00 |
10.127. | Кишечная пластика мочеточника | 42 500,00 |
10.128. | Уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза | 33 500,00 |
10.129. | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 42 500,00 |
10.130. | Восстановление уретры с использованием слизистой рта | 33 500,00 |
10.131. | Петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи | 17 000,00 |
10.132. | Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря | 33 500,00 |
10.133. | Трансуретральная инцизия простаты | 4 500,00 |
10.134. | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 3 700,00 |
10.135. | Уретероскопия | 4 000,00 |
10.136. | Пиелоскопия | 4 000,00 |
10.137. | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия | 7 500,00 |
10.138. | Бужирование мочеточника | 4 500,00 |
10.139. | Иссечение уретероцеле | 4 500,00 |
10.140. | Рассечение (устья) отверстия мочеточника | 4 500,00 |
10.141. | Коагуляция сосудов мочевого пузыря | 4 500,00 |
10.142. | Удаление внутреннего стента | 2 000,00 |
10.143. | Пункция паравезикального абсцесса | 4 500,00 |
10.144. | Антеградная установка внутреннего мочеточникового стента | 5 100,00 |
10.145. | Чресфистульная нефроскопия | 4 500,00 |
10.146. | Катетеризацией мочеточника (почки) с ретроградной уретеро(пиело)графией | 2 700,00 |
10.147. | Коррекция положения стента | 3 500,00 |
10.148. | Удаление камней из мочеточника петлей Дормиа (уретролитоэкстракция) | 4 500,00 |
10.149. | Лапароскопическая радикальная простатэктомия | 58 000,00 |
10.150. | Лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия | 18 100,00 |
10.151. | Ампутация полового члена | 17 500,00 |
10.152. | Коррекция искривления полового члена | 13 500,00 |
10.153. | Удлинение полового члена (лигаментотомия) | 8 500,00 |
10.154. | Наложение вазо-вазоанастомоза | 5 000,00 |
10.155. | Реваскуляризация полового члена | 9 000,00 |
10.156. | Корпоропластика | 8 800,00 |
10.157. | Удаление новообразований мужских половых органов | 4 500,00 |
Услуги, оказываемые в урологическом отделении:
По всем возникающим вопросам оказания платных услуг обращаться к начальнику отдела по внебюджетной деятельности
ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» :
Ситникова Снежана Юрьевна
сот :+7 (925) 928-19-08
Часы работы: Пн-пт 8.00 – 18.00
Вернуться к списку
ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» :
Ситникова Снежана Юрьевна
сот :+7 (925) 928-19-08
Часы работы: Пн-пт 8.00 – 18.00
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные лабораторные анализы, оказываемые
ГАУЗ МО "Химкинская областная больница"
(с 01.09.2020)
Заказать услугу