№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
5.1.Взрослые |
||
5.1.1. | УЗИ органов гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1 600,00 |
5.1.2. | УЗИ органов гепатобиллиарной системы и почек | 1 900,00 |
5.1.3. | УЗИ поджелудочной железы | 600,00 |
5.1.4. | УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 1 500,00 |
5.1.5. | УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь) | 1 500,00 |
5.1.6. | УЗИ почек и надпочечников | 1 500,00 |
5.1.7. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500,00 |
5.1.8. | УЗИ предстательной железы | 1 500,00 |
5.1.9. | Трансректальное УЗИ простаты (ТРУЗИ) | 2 000,00 |
5.1.10. | УЗИ комплексное: мочевого пузыря с опред.ост.мочи, почек, предстат.железы, надпочечников+ТРУЗИ | 2 600,00 |
5.1.11. | УЗИ почек, предстательной железы, мошонки взрослым | 2 500,00 |
5.1.12. | УЗИ мошонки взрослым | 1 500,00 |
5.1.13. | УЗИ лимфатических узлов взрослым (1 регион) | 1 000,00 |
5.1.14. | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2 000,00 |
5.1.15. | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1 600,00 |
5.1.16. | УЗИ комплексное: гепатобиллиарная зона, почки, щитовидная железа | 3 000,00 |
5.1.17. | УЗИ женских половых органов трансабдоминально | 1 500,00 |
5.1.18. | УЗИ женских половых органов трансвагинально | 2 000,00 |
5.1.19. | Комплексное обследование органов малого таза | 1 500,00 |
5.1.20. | УЗИ при беременности до 10 недель | 2 000,00 |
5.1.21. | УЗИ внутренних органов плода во втором триместре беременности | 2 800,00 |
5.1.22. | УЗИ внутренних органов плода в третьем триместре беременности | 3 200,00 |
5.1.23. | Допплерометрия плода | 2 000,00 |
5.1.24. | Ультразвуковая триплексная допплерография сосудов нижних или верхних конечностей |
3 000,00 |
5.1.25. | Ультрозвуковая триплексная доплерография магистральных артерий головы | 3 000,00 |
5.1.26. | Эхокардиография с доплеровским анализом | 3 500,00 |
5.1.27. | УЗИ мягких тканей | 1 500,00 |
5.1.28. | УЗИ слюнных желез | 1 500,00 |
5.1.29. | УЗИ паховых грыж | 1 500,00 |
5.1.30. | УЗИ плевральных полостей | 1 500,00 |
5.1.31. | Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 3 000,00 |
5.1.32. | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 3 500,00 |
5.1.33. | Пункция плевральной полости под контролем УЗИ | 3 000,00 |
5.1.34. | Пункция брюшной полости под контролем УЗИ | 3 000,00 |
5.2. Дети |
||
5.2.1. | Нейросонография (УЗИ головного мозга дети до 1,5 лет) | 1 500,00 |
5.2.2. | Эхокардиография детям до 1,5 года | 4 000,00 |
5.2.3. | УЗИ внутренних органов новорожденного | 2 000,00 |
5.2.4. | Ультразвуковое исследование почек детям до 1-го года | 1 600,00 |
5.2.5. | УЗИ брюшной полости детям до 1-го года | 1 600,00 |
5.2.6. | УЗИ почек, предстат. жел., мош. детям до 1-го года | 1 600,00 |
5.2.7. | УЗИ мошонки детям | 1 500,00 |
5.2.8. | УЗИ лимфатических узлов детям | 1 500,00 |
5.2.9. | УЗИ тазобедренных суставов детям | 1 500,00 |
Ультразвуковые исследования:
По всем возникающим вопросам оказания платных услуг обращаться к начальнику отдела по внебюджетной деятельности
ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» :
Ситникова Снежана Юрьевна
сот :+7 (925) 928-19-08
Часы работы: Пн-пт 8.00 – 18.00
Вернуться к списку
ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» :
Ситникова Снежана Юрьевна
сот :+7 (925) 928-19-08
Часы работы: Пн-пт 8.00 – 18.00
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные лабораторные анализы, оказываемые
ГАУЗ МО "Химкинская областная больница"
(с 01.09.2020)
Заказать услугу