Женская консультация
В связи с реорганизацией ГАУЗ МО "Химкинская ОБ" изменилось территориальное распределение участков женских консультаций.
ЗАВ.ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ :
ГЕРМАН НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Поликлиника «Мама и малыш»
Адрес: г. Химки, ул.Родионова 1
тел: +7(495)050-34-90
тел: +7(991)243-87-01
Адрес: г. Химки, ул.Родионова 1
тел: +7(495)050-34-90
тел: +7(991)243-87-01
Участок | Врач | Каб | Время работы | Адрес |
1 | Гурджиева Яна Тельмановна | 24 | Чет - утро; нечет - в | Ак. Грушина, Мичурина, Павлова, Чернышевского, Пионерская, Станиславского, Озёрная, 8 Марта, Москвина, Международный квартал, Глинки, Летняя, Репина, Красноармейская, Кудрявцева, Опанасенко, Ленинский пр-кт, Юннатов, Германа Титова 1-5 д., СНТ "ПОЙМА", деревни: Старбеево, Свистуха, Вашутино, Яковлево, Мелькисарово |
2 | Клецкова Елена Дмитриевна | 24 | Чет - веч; нечет - у | Пролетарская 1,3,4.5,7,11, Кирова (кроме 6а), Спартаковская, Московская -17/15, 18,19/2,22/1,21,23,24,30,32,32б,34,36,38, Марии Расковой, Железнодорожная, Первомайская, З. Космодемьянской, Осипенко, Аптечная 1,2,2а,4,6,8, Чапаева, Кольцевая, Калинина, Ватутина, Германа Титова 6-8 д. |
3 | Сарыева Жибек Аскарбековна | 20 | Чет - утро; нечет - в | Пр.Мира, Бурденко, Рабочая, Чкалова, Победы, Заводская, Гоголя, Глушко, Березовая аллея, Мкр: Терехово,Ивакино, Клязьма, Трахонеево, Набережный пр., Германа Титова 10-12 д. |
4 | Керимова Мадина Руслановна | 22 | Чет - веч; нечет - у | Московская - 1, 3,4,5,7/1,8,9/2,10,11,11а,12,13,16,28, Пролетарская - 9,12/15, 15/18, 10, 18,19/10, 20, 22, 23,25,27,7/15,28,30,23а, 21а, Кирова 6а,Аптечная, Коммунальный пр., Советской Армии, Энгельса, Коммунистическая, Транспортный проезд, Ленинградская (кроме 33), Союзная, Маяковского, Р. Люксембург, Германа Титова 13,14д. |
5 | Кудрявцева Валерия Николаевна | 26 | Чет - веч; нечет - у | Молодежная с 1 по 13,15 Молодежный проезд - 6,8 Бабакина - 2, 2а, 4, 6,8,9,11,13,15 Мельникова 1,3,7,13,15,17,19,21 |
6 | Чакрян Аршалуйс Ашотовна | 22 | Чет - утро; нечет - в | Планерная Новогорск Марии Рубцовой - все Ленинградская - д.33 |
7 | Мурадян Армине Ашотовна | 20 | Чет - веч; нечет - у | Молодежная с 50 и далее Мельникова - 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31 9 Мая - 21 |
8 | Берикян Егине Жораевна | 21 | Чет - утро; нечет - в | Родионова - все Мельникова - четные 9 мая - 12, 13,14,16,17,18,18Б, 18В |
9 | Шумовская Елена Александровна | 21 | Чет - веч; нечет - у | Панфилова - 1,2.4 Лавочкина - все Юбилейный пр - 1 по 32 |
10 | Пятницкая Татьяна Владимировна | 4 | Чет-утро; нечет-в | Парковая - все Юбиленый - 70, 72, 74, 76, 78,80, 82, 84, 86 9 мая 1-10 Дружбы пр. - 1А, 1Б, 4, 5, 6 ,7, 8 8а, 10, 12, 14 |
11 | Бибарсова Наиля Саитовна | 11 | Чет - веч; нечет - у | Молодежная - 30а, 32, 34, 36 Машинцева - все Нагорное ш. - все Юбилейный - 36,38,40,41,41б,42,44,46.48,49,50,52,54,56,58,60,61,62,66,68 |
12 | Баркалова Олеся Федоровна | 11 | Чет - утро; нечет - в | Панфилова - все, кроме 1.2,4 Куркинское шоссе - все Бабакина - 1/6, 3, 5,7 |
13 | Трутько Олеся Викторовна | 26 | Чет - утро; нечет - в | Строителей - все Горшина - все Молодежная - 14/30 16/12, 18,20,21,22,23,24,26 Юбилейный - 33/2 35 43 45 47 51 59 |
Дневной стационар |
||||
1 | Зеленкова Елизавета Ильинична | 10 | Чет-утро; нечет-в | График работы дневного стационара с 8 -16 |
2 | Македонова Галина Николаевна | 10 | Четн-веч; нечет-у |